제품소개
제품의물성표
시험항목 | 시험방법 | 주제 | 경화제 | 혼합액 |
---|---|---|---|---|
비 중 | JIS K6833 | 1.7 ± 0.01 | 1.7 ± 0.01 | 1.7 ± 0.01 |
점 도 (cps) | JIS K6833 | - | - | 흘러내리지 않음 |
혼합비 (용량) | 1 | 1 | ||
혼합비 (중량) | 1 | 1 | ||
가사시간 (분) | 50 분 ± 10분 | |||
외관 | 백 색 | 흑 색 | 회 색 |
시험항목 | 시험방법 | 단위 | 경화양생 | 규격치 |
---|---|---|---|---|
압 축 강 도 | JIS K7208 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 1,500 이상 |
압 축 탄 성 율 | JIS K7208 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 60,000 이상 |
휨 강 도 | JIS K7203 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 180 이상 |
휨 탄 성 율 | JIS K7203 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 10,000 이상 |
인 장 강 도 | JIS K7113 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 500 이상 |
인 장 전 단 강 도 | JIS K6850 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 130 이상 |
부 착 강 도 | JIS K5400 | kgf/㎠ | 20℃×7일 | 20 이상 |
CHARPY 충격치 | JIS K7111 | kgfㆍ㎝/㎠ | 20℃×7일 | 5 이상 |
IZOD 충격치 | JIS K7110 | kgfㆍ㎝/㎠ | 20℃×7일 | 0.6 이상 |
내 충 격 성 | JIS K5400 | 깨지거나 떨어지지 않음. | 20℃×7일 | - |
내 마 모 성 | JIS K5400 | ㎎/100회 | 20℃×7일 | 150 이하 |
촉 진 내 후 성 | JIS K5400 | 깨지거나 떨어지지 않음. 약간의 변색을 확인 |
20℃×7일 | - |
※ 제품개량으로 인하여 예고 없이 기재사항을 변경할 수도 있습니다.