제품소개
제품의물성표
MACHINE ADHESIVE 370은 유탁면 CONCRETE와 강재 쌍방에 대하여 뛰어난 접착성을 나타내는 고강도 EPOXY 접착제입니다.
저점도로 가사시간이 길어서 기계장치의 기초 CONCRETE의 균열, COLD JOINT 분리부나 ANCHOR BOLT의 주입접착에 적합합니다.
수지 (주제 + 경화제) | ||||
---|---|---|---|---|
시 험 항 목 | 시 험 방 법 | 주 제 | 경 화 제 | 혼 합 액 |
비 중 | JIS K6833 | 1.12 ± 0.05 | 1.01 ± 0.05 | 1.10 ± 0.05 |
점 도 (cps) | JIS K6833 | 600 ± 100 | 400 ± 100 | 500 ± 100 |
혼 합 비 (용량) | 3 | 1 | ||
혼 합 비 (중량) | 100 | 30 | ||
가 사 시 간 (분) | 35 분 ± 5 분 |
시 험 항 목 | 시 험 방 법 | 단 위 | 경 화 양 생 | 규 격 치 |
---|---|---|---|---|
압 축 강 도 | JIS K7208 | kgf/㎠ | 23℃×7일 | 700 이상 |
압 축 탄 성 율 | JIS K6911 | kgf/㎠ | 23℃×7일 | 24,000 이상 |
휨 강 도 | JIS K7203 | kgf/㎠ | 23℃×7일 | 650 이상 |
인 장 강 도 | JIS K7113 | kgf/㎠ | 23℃×7일 | 500 이상 |
인장 전단 접착 강도 (SUS 304 상호) |
JIS K6850 | kgf/㎠ | 23℃×7일 | 200 COF |
압축 전단 접착 강도 (CEMENT MORTAR 상호)(건조) 압축 전단 접착 강도 (CEMENT MORTAR 상호)(습윤) |
JIS K6852 JIS K6852 |
kgf/㎠ kgf/㎠ |
23℃×1일 23℃×7일 23℃×1일 23℃×7일 |
70 CF 80 CF 70 CF 80 CF |
注) CF : CONCRETE 파괴, COF : 접착제 파괴
시 험 유 | 경 화 양 생 | 단 위 | CEMENT MORTAR | SUS |
---|---|---|---|---|
DIESEL 연료유 | 23℃×7일 | kgf/㎠ | 50 CF | 150 COF |
윤활유A | 23℃×7일 | kgf/㎠ | 55 CFTH | 180 COF |
윤활유B | 23℃×7일 | kgf/㎠ | 42 CFTH | 55 COF |
TURBINE유 | 23℃×7일 | kgf/㎠ | 65 CF | 190 COF |
사용된 ENGINE유 | 23℃×7일 | kgf/㎠ | 20 CFTH | 20 COF |
SALAD유 | 23℃×7일 | kgf/㎠ | 90 CF | 155 COF |
※ 제품개량으로 인하여 예고 없이 기재사항을 변경할 수도 있습니다.